ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> µ÷Àí·§ÏµÁÐ >> µç×ӵ綯µ¥×ùµ÷Àí·§
µç×ӵ綯µ¥×ùµ÷Àí·§
²úÆ·ÐͺţºZDLP
¹«³Æͨ¾¶£ºDN25~200mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.6~6.4MPa
Çé¿öζȣº-25~+70¡æ
Çé¿öʪ¶È£º¡Ü95%
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö( ZG230450)¡¢²»Ðâ¸Ö£¨ZGICr18Ni9Ti¡¢ZGICr18Ni12M02Ti£©µÈ
Çý¶¯·½·¨£ºµç¶¯
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T17213
¼ìÑé±ê×¼£ºGB/T4213
·¨À¼±ê×¼£ºJIS B220¡¢JB/T79¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9113¡¢HG20594-97¡¢HG20618-97µÈ
¹«³Æͨ¾¶£ºDN25~200mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.6~6.4MPa
Çé¿öζȣº-25~+70¡æ
Çé¿öʪ¶È£º¡Ü95%
·§Ìå²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö( ZG230450)¡¢²»Ðâ¸Ö£¨ZGICr18Ni9Ti¡¢ZGICr18Ni12M02Ti£©µÈ
Çý¶¯·½·¨£ºµç¶¯
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB/T17213
¼ìÑé±ê×¼£ºGB/T4213
·¨À¼±ê×¼£ºJIS B220¡¢JB/T79¡¢ANSI B16.5-1981¡¢GB/T9113¡¢HG20594-97¡¢HG20618-97µÈ
²úÆ·ÏêÇé
·§Ìå | |
ÐÎʽ | ֱͨµ¥×ùÖýÔìÇòÐÍ·§ |
¹«³Æͨ¾¶ | 25¡¢32¡¢40¡¢50¡¢65¡¢80¡¢100¡¢1 25¡¢150¡¢200mm |
¹«³ÆѹÁ¦ | PN16¡¢40¡¢64bar |
·¨À¼±ê×¼ | JB/T79.1-94¡¢79.2-94µÈ |
ÖÊÁÏ | Öý¸Ö( ZG230450)¡¢²»Ðâ¸Ö£¨ZGICr18Ni9Ti¡¢ZGICr18Ni12M02Ti£©µÈ |
ÉÏ·§¸Ç | ±ê×¼ÐÍ£º-17~230¡æ É¢ÈÈÐÍ£º230~450¡æ µÍÎÂÐÍ£º-60~196¡æ ²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ£º-40~350¡æ |
·§¸ÇÐÎʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ |
ÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄÇèÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ·ÄÖ¯ÌîÁÏ¡¢Ê¯Ä«ÌîÁÏ |
·§ÄÚ×é¼þ | |
·§Ð¾ÐÍʽ | µ¥×ùÖùÈûÐÍ·§Ð¾ |
Á÷Á¿ÌØÐÔ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔºÍÏßÐÔÌØÐÔ |
ÖÊÁÏ | ²»Ðâ¸Ö£¨1Cr18Ni9Ti¡¢1Cr18Ni12M02Ti¡¢17-4PH¡¢9Cr18¡¢316L£©¡¢²»Ðâ¸Ö¶Ñ˾̫À³ºÏ½ð¡¢îѺÍÄ͸¯»¯Ì¨½ðµÈ¡£ |
Ö´Ðлú¹¹ | |||||||
ÐÍ Ê½ | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
»îÈûÖ±¾¶ | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXCÒ»160 |
Êä×ÅÁ¦ÍÆ(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
****ÐгÌL(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
ÊÂÇéËÙ¶È( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | µçÔ´µçѹ£º220W50HzÊäÈëÐźţº4-20mA»ò1-5V£®DCÊä³öÐźţº4-20mA£®DC | ||||||
·À»¤Æ·¼¶£ºÏ൱IP55 ¸ô±¬±ê¼Ç£ºExd|| BT4 ÊÖ²Ù¹¦Ð§£ºÊÖ±ú | |||||||
Çé¿öζȣº-25~+70¡æ Çé¿öʪ¶È£º¡Ü95% |
ÐÔÄÜ | ||||
Ïî Ä¿ | ²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ||
»ù±¾Îó²î% | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
»Ø ²î% | ¡Ü3.0 | ¡Ü1.0 | ||
ËÀ Çø% | ¡Ü3.0 | ¡Ü0.4 | ||
ʼÖÕµãÆ«²î% | Æø¿ª | ʼµã | ¡À2.5 | ¡À1.0 |
ÖÕµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | ||
Æø¹Ø | ʼµã | ¡À5.0 | ¡À1.0 | |
ÖÕµã | ¡À2.5 | ¡À1.0 | ||
¶î¶¨ÐгÌÆ«²î% | ¡Ü2.5 | |||
й©Á¿1/h | 0.01%X·§¶î¶¨ÈÝÁ¿ | |||
¿Éµ÷¹æÄ£R | 30:1 |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv¡¢¶î¶¨Ðг̡¢ÅäÓÃÖ´Ðлú¹¹Ðͺš¢ÔÊÐíѹ²î | ||||||||||
¹«³Æͨ¾¶DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
·§×ùÖ±¾¶DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
ÐгÌL (mm) | 16 | 20 | 40 | 60 | ||||||
ÅäÓÃÖ´Ðлú¹¹ÐͺŠ| 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | ||||||
ÔÊÐíѹ²î( bar) | 30 | 20 | 18 | 20.5 | 11.6 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 |
±¸×¢£º¹ØÓÚ²¨ÎƹÜÃÜ·âµ÷Àí·§£¬****ÔÊÐíѹ²îΪ10bar£¬±íÖÐÊýÖµÈôСÓÚ10barÔòÎȶ¨£¬Èô´óÓÚ10barÔòÈ¡l0bar¡£
ÍâÐγߴ缰ÖØÁ¿ µ¥Î»£ºmm | |||||||||||
¹«³Æͨ¾¶ | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
ÖØÁ¿ (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
±¸×¢£º
1¡¢ÆäÓà½á¹¹ÍâÐγߴç²ÎÕÕZJHPÆø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷Àí·§¡£
2¡¢±íÖÐÖØÁ¿ÎªÅäÓÃPSLÐÍÖ´Ðлú¹¹Êý¾Ý¡£
3¡¢·§ÃÅ·¨À¼¼°·¨À¼¶ËÃæ¾à¿É°´Óû§Ö¸¶¨±ê×¼ÖÆÔ죬È磺ANSI£¬JIS£¬DIN±ê×¼¡£
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºµç¶¯¶þͨ·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºµç×Óʽµç¶¯½ÇÐε÷Àí·§