
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN15~500mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.6¡«16.0MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö
ÊÊÓÃζȣº0~80¡æ
Çý¶¯·½·¨£ºÊÖ¶¯
·¨À¼±ê×¼£ºGB/T17241.6¡¢GB/T9113
ÊÔÑé±ê×¼£ºGB/T13927¡¢API598
YK43XÐÍÏȵ¼»îÈûÊ½ÆøÌå¼õѹ·§ÏÈÈÝ
±¾ÏµÁÐÏȵ¼»îÈûÊ½ÆøÌå¼õѹ·§ÊôÓÚÏȵ¼»îÈûʽ¼õѹ·§¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§Á½²¿·Ö×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö÷·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢Ö÷·§ÅÌ¡¢»îÈû¡¢µ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ¼·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢·§°ê¡¢Ä¤Æ¬¡¢µ¯»É¡¢µ÷Àíµ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ýµ÷Àíµ÷Àíµ¯»ÉѹÁ¦É趨³ö¿ÚѹÁ¦¡¢Ê¹ÓÃĤƬ´«¸Ð³ö¿ÚѹÁ¦×ª±ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýµ¼·§Æô±ÕÇý¶¯»îÈûµ÷ÀíÖ÷·§½ÚÔ¼²¿Î»¹ýÁ÷Ãæ»ýµÄ¾Þϸ£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ¼õѹÎÈѹ¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£±¾Ïȵ¼Ê½³¬´óĤƬ¸ßѸËٶȼõѹ·§Ö÷ÒªÓÃÓÚÆøÌå¹Ü·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èç¿ÕÆø¡¢µªÆø¡¢ÑõÆø¡¢ÇâÆø¡¢Òº»¯Æø¡¢×ÔÈ»ÆøµÈÆøÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£
YK43XÐÍÏȵ¼»îÈûÊ½ÆøÌå¼õѹ·§Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê£º
| ¹«³ÆÑ¹Á¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ×î¸ßÈë¿ÚѹÁ¦(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ³ö¿ÚѹÁ¦¹æÄ£(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| ѹÁ¦ÌØÕ÷Îó²î(Mpa)¡÷P2P | GB12246-1989 | |||||
| Á÷Á¿ÌØÕ÷Îó²î(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| ×îСѹ²î(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| ÉøÂ©Á¿ | X/F(¾ÛËÄ·úÒÒÏ¡/Ïð½º)£ºO Y(Ó²ÃÜ·â)£ºGB12245-1989 | |||||
*£º¿ÇÌåÊÔÑé²»°üÀ¨Ä¤Æ¬¡¢¶¥¸Ç
YK43XÐÍÏȵ¼»îÈûÊ½ÆøÌå¼õѹ·§Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÐÎ×´³ß´ç | |||||||||
| L | H | Hl | ||||||||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||||
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||||
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||||
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||||
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||||
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||||
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||||
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||||
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||||
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||||
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||||
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||||
| 250 | 650 | 560 | 290 | |||||||
| 300 | 800 | 705 | 335 | |||||||
| 350 | 850 | 745 | 375 | |||||||
| 400 | 900 | 780 | 405 | |||||||
| 450 | 900 | 730 | 455 | |||||||
| 500 | 950 | 835 | 465 | |||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN | ÐÎ×´³ß´ç | |||||||||
| L | H | Hl | ||||||||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 | ||||||
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 | ||||||
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 | ||||||
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 | ||||||
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 | ||||||
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 | ||||||
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 | ||||||
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 | ||||||
| 100 | 380 | 380 | 185 | |||||||
| 125 | 450 | 490 | 215 | |||||||
| 150 | 500 | 490 | 225 | |||||||
| 200 | 550 | 535 | 260 | |||||||
| 250 | 650 | 580 | 310 | |||||||
| 300 | 800 | 725 | 355 | |||||||
| 350 | 850 | 765 | 395 | |||||||
| 400 | 900 | 800 | 435 | |||||||
| 500 | 950 | 855 | 495 | |||||||



021-55522202


