
¹«³ÆÍ¨¾¶£ºDN50¡«600mm
¹«³ÆÑ¹Á¦£ºPN1.5¡«10.0MPa
ÊÂÇéζȣº-29¡«300¡æ(̼¸Ö)
ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·¡¢´×Ëá¡¢Ñõ»¯ÐÔ½éÖÊ¡¢ÄòËØµÈ
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¡¢¸õîâ¸Ö¡¢¸õÄøîѸÖ
Éè¼ÆÖÆÔ죺GB/T12234-89
½á¹¹³¤¶È£ºGB/T12221-89
·¨À¼ÅþÁ¬³ß´ç£ºJB/T79-94
·§Ãżì²éºÍÊÔÑ飺GB/T13927-92
Ò»¡¢É¡³ÝÂÖÕ¢·§Z541HÐÎ×´³ß´ç±í
| ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) 1.6Mpa 2.5MPa | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H2 | D2 | ³ÝÂÖ×°Öà | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-25 | 1310 | 310 | BA-0 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1468 | 310 | BA-0 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1780 | 460 | BA-1 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 460 | BA-1 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2110 | 460 | BA-2 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2410 | 460 | BA-2 |
¶þ¡¢É¡³ÝÂÖÕ¢·§Z541HÖ÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
| Áã¼þÃû³Æ | ²Ä ÁÏ | Áã¼þÃû³Æ | ²Ä ÁÏ |
| ·§ Ìå | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | ·§ ¸Ç | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
| Ö§ ¼Ü | WCB A105 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti | Õ¢ °å | WCB 25 Cr5Mo ZGCr18Ni9Ti |
| ·§ ¸Ë | 2Cr13 2Cr13 38CrMoA1¡¢25Cr2MoV 1Cr18Ni9Ti | ·§ ×ù | 25 25 304 304 |
| ÃÜ·â»· | 304¡¢ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī | Ìî ÁÏ | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī |
| ·§¸ËÂÝĸ | ZCuA110Fe3 |
Èý¡¢É¡³ÝÂÖÕ¢·§Z541H-Ö÷ÒªÌØµã¼°ÓÃ;
1¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Éè¼ÆºÏÀí¡¢·§ÃŸÕÐԺ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨µÀÁ÷ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á÷×èϵÊýС¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢ÃÜ·âÃæ½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽ𣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢½ÓÄÉÈáÐÔʯīÌîÁϰ塢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢²Ù×÷ÇáÓ¯ÎÞа¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4¡¢Çý¶¯·½·¨±ðÀ붯¡¢µç¶¯¡¢Æø¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯¡¢½á¹¹ÐÎʽ£»£»£»£»£»£»µ¯ÐÔШʽµ¥·§¡¢¸ÕÐÔШʽµ¥·§°åºÍ˫բ°åÐÍʽ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»ðÁ¦·¢µç³§µÈÓÍÆ·¡¢Ë®¡¢ÕôÆû¹Ü·ÉÏ×÷½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖнéÖÊµÄÆô±Õ×°Öᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£



021-55522202


